Hier finden Sie die aktuellen Platzierungen des RoboCupJunior German Open Wettbewerbs - RoboRescue vor.
| Platz | Team | Punkte | Spielzeit | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SFZ Tuttlingen | 775 | 12:43 | |
| 2. | The Orange Men | 730 | 10:11 | |
| 3. | Leoter Big fish | 720 | 06:18 | |
| 4. | SFZ-Probierer | 695 | 06:53 | |
| 5. | SFZ-M&M | 680 | 04:39 | |
| 6. | "Green Hell" Rette - sich - wer kann | 655 | 11:51 | |
| 7. | Robotop | 645 | 12:23 | |
| 8. | The Snowmen | 630 | 08:45 | |
| 9. | Space-Team | 625 | 14:36 | |
| 10. | Christopherus 5 | 625 | 15:30 | |
| 11. | BPGP | 605 | 09:22 | |
| 12. | Ich, du und der Andere | 600 | 08:36 | |
| 13. | Linial | 590 | 11:47 | |
| 14. | SiemensTigers | 560 | 16:00 | |
| 15. | Goethes Faust | 555 | 03:25 | |
| 16. | GreenEye | 550 | 07:09 | |
| 17. | Team Werni | 530 | 05:28 | |
| 18. | Rescue Stars | 525 | 11:44 | |
| 19. | Fantastic Four | 520 | 13:37 | |
| 20. | tres jolie | 515 | 11:51 | |
| 21. | Strassenlaterne | 510 | 12:54 | |
| 22. | ALFa | 490 | 10:12 | |
| 23. | Gammlige Socken | 485 | 07:03 | |
| 24. | RoboNita | 485 | 16:00 | |
| 25. | Die Staemme | 480 | 12:41 | |
| 26. | Future Vision 97% | 475 | 03:10 | |
| 27. | Autobots | 475 | 09:48 | |
| 28. | Robotix | 460 | 08:41 | |
| 29. | SIEMENS2 | 455 | 10:17 | |
| 30. | Aerzte | 450 | 09:55 |
